Ubezpieczenie dla dzieci
Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.
Przesyłamy link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://nnwdlaszkoly.pl/oferta/OS7IF8
Zakres ubezpieczenia: | PAKIET NR 1 111 PLN SUMA UBEZPIECZENIA: 40 000 PLN PAKIET: PAKIET MAX WERSJA: A | PAKIET NR 2 147 PLN SUMA UBEZPIECZENIA: 60 000 PLN PAKIET: PAKIET MAX WERSJA: A | PAKIET NR 3 201 PLN SUMA UBEZPIECZENIA: 80 000 PLN PAKIET: PAKIET MAX WERSJA: A |
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku | 20 000 PLN | 30 000 PLN | 40 000 PLN |
Śmierć obojga Rodziców Ubezpieczonego Dziecka w wyniku tego samego Wypadku | 60 000 PLN | 90 000 PLN | 120 000 PLN |
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku | brak | brak | brak |
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku komunikacyjnego | brak | brak | brak |
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku na terenie placówki oświatowej: | brak | brak | brak |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku Wypadku | 400 PLN za 1% uszczerbku na zdrowiu | 600 PLN za 1% uszczerbku na zdrowiu | 800 PLN za 1% uszczerbku na zdrowiu |
Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku Wypadku | do 6 000 PLN | do 9 000 PLN | do 12 000 PLN |
Wstrząśnienie mózgu w wyniku Wypadku | 400 PLN | 400 PLN | 400 PLN |
Pogryzienie Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne zwierzęta | 400 PLN | 400 PLN | 400 PLN |
Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci | Odpowiadamy za 2 zdarzenia | Odpowiadamy za 2 zdarzenia | Odpowiadamy za 2 zdarzenia |
Świadczenia assistance po Wypadku | brak | brak | brak |
Świadczenia assistance po Wypadku/ Assistance pogrzebowe | do 2000 PLN/ do 28000 PLN | do 2000 PLN/ do 28000 PLN | do 2000 PLN/ do 28000 PLN |
Pobyt w Szpitalu w wyniku Wypadku | 100 PLN za dzień /do 180 dni | 100 PLN za dzień /do 180 dni | 100 PLN za dzień /do 180 dni |
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/ hotelu w przypadku pobytu Ubezpieczonego Dziecka w Szpitalu w wyniku Wypadku | do 100 PLN / max 14 dni | do 100 PLN / max 14 dni | do 100 PLN / max 14 dni |
Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją – w tym COVID-19 | 400 PLN | 400 PLN | 400 PLN |
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza | brak | brak | brak |
Agent obsługujący ubezpieczenie:
– Piotr Dróżdż tel. 535 844 440