Ubezpieczenie dla dzieci
Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję za zainteresowanie ofertą ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko dla placówek oświatowych.
Przesyłamy link do formularza elektronicznego, który umożliwi dołączenie dziecka do ubezpieczenia:
https://nnwdlaszkoly.pl/standard/wx3GIz
PAKIET NR 1 95 ZŁ SUMA UBEZPIECZENIA: 25 000 ZŁ PAKIET: PAKIET MAX WERSJA: A | PAKIET NR 2 137 ZŁ SUMA UBEZPIECZENIA: 50 000 ZŁ PAKIET: PAKIET MAX WERSJA: A | PAKIET NR 3 261 ZŁ SUMA UBEZPIECZENIA: 100 000 ZŁ PAKIET: PAKIET MAX WERSJA: A | |
---|---|---|---|
Śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku | 12 500 zł | 25 000 zł | 50 000 zł |
Śmierć obojga rodziców ubezpieczonego dziecka w wyniku tego samego wypadku | 37 500 zł | 75 000 zł | 150 000 zł |
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku | – | – | – |
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku komunikacyjnego | – | – | – |
Śmierć ubezpieczonego dziecka w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej | – | – | – |
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku | 250 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu | 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu | 1 000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu |
Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku wypadku | do 3 750 zł | do 7 500 zł | do 15 000 zł |
Wstrząśnienie mózgu w wyniku wypadku | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
Pogryzienie ubezpieczonego dziecka przez psa lub inne zwierzęta | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
Ochrona ubezpieczonego dziecka w sieci | Odpowiadamy za 2 zdarzenia | Odpowiadamy za 2 zdarzenia | Odpowiadamy za 2 zdarzenia |
Świadczenia assistance po wypadku | – | – | – |
Świadczenia assistance po wypadku / assistance pogrzebowe | do 2000 zł/ do 28000 zł | do 2000 zł/ do 28000 zł | do 2000 zł/ do 28000 zł |
Pobyt w Szpitalu w wyniku wypadku | 62 zł za dzień /do 180 dni | 100 zł za dzień /do 180 dni | 100 zł za dzień /do 180 dni |
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu / hotelu w przypadku pobytu ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku wypadku | do 100 zł / max 14 dni | do 100 zł / max 14 dni | do 100 zł / max 14 dni |
Nagłe zachorowanie ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją – w tym COVID-19 | 400 zł | 400 zł | 400 zł |
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza | – | – | – |
Agent obsługujący ubezpieczenie:
Marzena Zemła
Ubezpieczenia – Inwestycje – Emerytury
tel. kom: +48 602409648
zemla.marzena@allianz.com.pl